Kalendář obsazenosti

Obsazeno     Rezervace     Volno

 

 

              2023                              
    Leden             Únor             Březen      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
            1       1 2 3 4 5       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28             27 28 29 30 31    
30 31                                          
                                             
    Duben             Květen             Červen      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
          1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                             
                                             
    Červenec           Srpen             Září      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
          1 2     1 2 3 4 5 6           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
31                                            
                                             
    Říjen             Listopad           Prosinec    
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
            1       1 2 3 4 5           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
30 31                                          

 

 

 

            2024                              
    Leden             Únor             Březen      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             
                                             
    Duben             Květen             Červen      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             
                                             
    Červenec           Srpen             Září      
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
    Říjen             Listopad           Prosinec    
Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne   Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31